

MPP管道的詳細介紹
誠信放心好貨采購

超高分子聚乙烯管道常用性能指標
分類 | 項目 | UHMWPE | ASMT試驗法 |
物理性質 | 相對分子質量/萬 | 200-300 | D2857 |
密度/(g/cm3) | 0.945-0.975 | D1505 | |
粉料密度/(g/cm3) | 0.46 | D392 | |
平均粒度/μm | 100-200 | — | |
機械性質 | 斷裂強度/MPa | 40-45 | D638 |
斷裂延伸率/% | 300-400 | D638 | |
彎曲模量/MPa | 600 | D747 | |
沖擊強度/(KJ/m2) | >140 | D250 | |
絡氏硬度/HRM | 40-60 | D747 | |
磨損量/(mg/1000次) | 70 | D1175 | |
熱性質 | 熔點/℃ | 136 | D2117 |
熱變形溫度/℃ | 85 | D648 | |
線膨脹系數/10-4℃-1 | 1.5-2.5 | D696 | |
導熱系數/[w/(m·k)] | 8.5 | D177 | |
電性質 | 體積電阻率/(Ω·cm) | 10 | D257 |
擊穿電壓/(Kv/mm) | 50 | D149 | |
介電常數/106Hz | 2.3 | D150 |








未來,中雄管業(桂林市分公司)將加大科技創新力度,提高產品市場競爭實力,擴大規模,促進企業快速發展,逐漸向著精細化、集約化、國際化發展方向邁進。致力于 MPP管道產品綜合服務生產商。創企業,樹品牌,振興民族工業為己任,竭誠歡迎海內外客商前來洽談業務。
