- 【橋梁(liang)護(hu)欄【防撞橋梁(liang)護(hu)欄】來圖定制(zhi)】
- 公園精神堡(bao)壘價格
- 邯鄲遷西附近發(fa)電(dian)機出租終(zhong)身質保
- 橋梁(liang)欄桿種類齊(qi)全(quan)
- 【聚丙烯纖(xian)維,土工格柵(zha)專注(zhu)生產N年】
- 螺旋管高(gao)壓鍋爐管廠(chang)家精選
- 集裝箱裝柜平臺加工(gong)廠
- 公角槽【耐磨鋼板】實(shi)拍品質(zhi)保(bao)障(zhang)
- 橋梁護欄不(bu)銹鋼鋼索護欄精心(xin)選(xuan)材
- 鋁(lv)合金燈光護欄廠家(jia)值得信賴
- 圖紙(zhi)定做創造(zao)輝煌【鑫康】項目(mu)檔案保管密集架
- 無砂透水管(guan)內徑500直銷
- 重(zhong)慶到返(fan)空貨(huo)車(che)整車(che)運(yun)輸公司正規物流
- 雙吊點螺(luo)桿啟閉(bi)機銷售
- 鑄鐵平臺(tai)試驗臺(tai)鑄鐵底(di)座匠心(xin)品質
鍋爐管【無縫鋼管】大品牌值得信賴
更新時間:2025-09-06 21:57:46 ip歸屬地:滄州,天氣:晴,溫度:19-32 瀏覽次數(shu):6 公司名稱: 龍鋼(gang)鐵(滄(cang)州市分公司)
產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 271 |
發貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
品牌 | 江海龍 |
產品特性 | 耐高壓 |
貨源銷售情況 | 現貨 |
可售賣地 | 全國 |
計重方式 | 過磅 |
范圍 | 鍋爐管【無縫鋼管】供應范圍覆蓋河北省、石家莊市、唐山市、秦皇島市、邯鄲市、邢臺市、保定市、張家口市、承德市、滄州市、廊坊市、衡水市 運河區、滄縣、青縣、東光縣、海興縣、鹽山縣、肅寧縣、南皮縣、吳橋縣、獻縣、泊頭市、任丘市、黃驊市、河間市等區域。 |



公稱外徑 /mm | 公稱壁厚/mm | ||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
理論質量/(kg/m) | |||||||||
10 | 0.314 | 0.395 | 0.462 | | | | | | |
12 | 0.388 | 0.493 | 0.586 | | | | | | |
14 | | 0.592 | 0.709 | 0.814 | | | | | |
16 | | 0.691 | 0.832 | 0.962 | | | | | |
17 | | 0.740 | 0.894 | 1.04 | | | | | |
18 | | 0.789 | 0.956 | 1.11 | | | | | |
19 | | 0.838 | 1.02 | 1.18 | | | | | |
20 | | 0.888 | 1.08 | 1.26 | | | | | |
22 | | 0.986 | 1.20 | 1.41 | 1.60 | 1.78 | | | |
公稱外徑 /mm | 公稱壁厚/mm | ||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
理論質量/(kg/m) | |||||||||
25 | | 1.13 | 1.39 | 1.63 | 1.86 | 2.07 | | | |
30 | | 1.38 | 1.70 | 2.00 | 2.29 | 2.56 | | | |
32 | | | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | | | |
35 | | | 2.00 | 2.37 | 2.72 | 3.06 | | | |
38 | | | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | | | |
40 | | | 2.31 | 2.74 | 3.15 | 3.55 | | | |
42 | | | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | |
45 | | | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | |
48 | | | 2.81 | 3.33 | 3.84 | 4.34 | 4.83 | 5.30 | |
51 | | | 2.99 | 3.55 | 4.10 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | |
57 | | | | 4.00 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | |
60 | | | | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | |
63.5 | | | | 4.44 | 5.14 | 5.82 | 6.49 | 7.15 | |
70 | | | | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 9.47 |
76 | | | | | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 10.36 |
83 | | | | | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 11.39 |
89 | | | | | | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 12.38 |
102 | | | | | | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 14.21 |
108 | | | | | | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 15.09 |
114 | | | | | | 10.85 | 12.12 | 13.4.4 | 15.98 |


廠家實力
多年化(hua)肥專用(yong)管行業經(jing)驗源(yuan)頭(tou)工廠只為您提供(gong)更優質的產品

優選原材
化肥專用管材料嚴格篩選確保品質出廠經(jing)過(guo)多層質檢(jian)

按需定制
化肥專用管款式多樣一站式采購多年貼(tie)心售后
化肥專用管的圖文介紹
定制批發貨源報價

龍鋼鐵(滄州市分公司)批發零售: 化肥專用管,貨源充(chong)足,常(chang)備(bei)庫(ku)存,現貨充(chong)足,目(mu)前公司(si)客(ke)戶遍(bian)布全(quan)國各地(di),公司(si)一貫重合同、守(shou)信用(yong),在業(ye)界(jie)內享有(you)較高的(de)商(shang)業(ye)信譽,且有(you)雄厚的(de)經營實(shi)力,能穩(wen)健地(di)向客(ke)戶提(ti)供產品的(de)營銷服務(wu),公司(si)優勢:貨源充(chong)足,價格合理,高端服務(wu),寧可一諾(nuo)不許,許則一諾(nuo)千金(jin),歡迎(ying)新老(lao)客(ke)戶來電(dian)咨詢洽談。







